| Miejsce pochodzenia: | Chongqing, Chiny |
| Nazwa handlowa: | HLA |
| Orzecznictwo: | CE,ISO9001,ISO14001 |
| Numer modelu: | VPM100 |
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Mocne drewniane skrzynki odpowiednie do transportu morskiego na duże odległości |
| Czas dostawy: | 10 dni |
| Zasady płatności: | T/T, l/c, Western Union |
| Możliwość Supply: | 500 zestawów / rok |
| Przepływ: | 6000 l/godz | Precyzja filtrowania: | ≤1 mikrona |
|---|---|---|---|
| Zawartość wody: | ≤3ppm | Zawartość gazu: | ≤0,1% |
| Zakres temperatury: | 20-80℃ | Podgrzewana powierzchnia: | ≤1,0 W/cm2 |
| Ciśnienie robocze: | ≤0,4 MPa | Tryb pracy: | Automatyczne i ręczne |
| Kolor: | Opcjonalny | Zasilacz: | Przez dostosowane |
| Całkowita moc: | 66kw | Rodzaj: | Mobilny wodoodporny typ |
| Podkreślić: | mobilny oczyszczacz oleju transformatorowego,mobilna oczyszczalnia oleju,maszyna do oczyszczania oleju transformatorowego 6000L / godzinę |
||
Ruchoma maszyna do oczyszczania oleju transformatorowego Przepływ 6000 l / h
Podanie:
Jak wiadomo transformator odgrywa ważną rolę w generowaniu, przesyłaniu i dystrybucji energii elektrycznej. Pod obciążeniem transformator rozprasza ciepło, a olej izolacyjny działa jak chłodziwo, a także skuteczny dielektryk.
Ze względu na bardzo higroskopijny charakter oleju transformatorowego pochłania on wilgoć z uzwojeń, co prowadzi do stopniowego obniżania wytrzymałości dielektrycznej. Są też zanieczyszczenia, zawartość gazu w oleju transformatorowym, które niszczą jakość oleju.
VPM Moveable Vacuum Transformer Oil Purifier został opracowany do odgazowania oleju transformatorowego, dehydratacji i filtracji na miejscu na zewnątrz. Jest w stanie szybko i skutecznie usuwać wodę i gaz w warunkach wysokiego podciśnienia i wysokiej prędkości, bardzo dobrze susząc olej izolacyjny, poprawiając szybko przebić napięcie do 70 KV. Mieć duży postęp w jednym czasie oczyszczenia, zmniejszyć niebezpieczny starzenie się oleju spowodowane przez powtarzanie ogrzewania na zwykłym oczyszczaczu oleju
System VPM zapewnia nie tylko oczyszczanie / regenerację oleju, takie jak odgazowywanie, suszenie i usuwanie cząstek, ale także może usuwać kwasowość, szlam, osady węglowe, siarkę i inne rozpuszczalne produkty rozpadu oleju i polepszać właściwości fizyczne i chemiczne porównywalne z nowym transformatorem olej.
Cechy:
▼ Podwaja obszar parowania, stosując wydajną i niezawodną technologię separacji poziomej podwójnej próżni Huazheng i dokładne usuwanie gazu w oleju za pomocą koalescencyjnego separatora oleju.
▼ Przyjęcie amerykańskiego filtra drobnoziarnistego, próby: 5 μm, ß≥1000
▼ Niski poziom hałasu i długa żywotność systemu transportu ropy naftowej
▼ Adopcja amerykańskiej techniki grzewczej ze sposobem promieniowania cieplnego, stała regulacja temperatury.
▼ Zastosowanie zaworu pływakowego i kontrola poziomu fotoelektrycznego oleju, eliminuje nadzór
▼ Adopcja francuskiej techniki odpieniania w celu uniknięcia wycieku oleju
▼ Kontrolowane cyfrowo i automatycznie przez PLC
▼ Główne aparaty elektryczne są importowane z Ameryki, więc system kontrolny jest bezpieczny i niezawodny
Parametry techniczne :
| Model | VPM-100 | |
| Wydajność (L / min) | 100 | |
| Poziom próżni | -0,06 ~0,099 Mpa | |
| Ciśnienie robocze | ≤ 0,4 Mpa | |
| Zakres temperatury | 20 ~ 80 ℃ | |
| Dokładność filtrowania | ≤1 mikronów | |
| Napięcie przebicia | ≥ 75KV | |
| Zawartość wody | ≤ 3 ppm | |
| Zawartość gazu | ≤ 0,1% | |
| Filtrowanie cząstek | ≥ 99,5% | |
| Zasilacz | 380V, 50HZ, 3PH (lub niestandardowe) | |
| Hałas podczas pracy | 65 dB | |
| Moc grzewcza (kw) | 60 | |
| Całkowita moc (kW) | 66 | |
| Wlot / wylot (mm) | 50 | |
| Waga oczyszczacza (kg) | 900 | |
| Masa przyczepy (kg) | 500 | |
Oczyszczalnik Wymiar (mm) | L | 1400 |
| W | 1150 | |
| H | 1750 | |
Wymiar przyczepy (mm) | L | 2800 |
| W | 1150 | |
| H | 1200 | |
Indeks oczyszczonego oleju:
| Napięcie przebicia | ≥ 75KV |
| Zawartość wody | ≤ 3 ppm |
| Zawartość gazu | ≤0,1% |
| Filtrowanie cząstek | ≥ 99,5% |
| Rozmiar cząstek | ≤ 1 mikron |
| Czystość | ≤ Grade 6 (NAS) |
| Przetwarzanie za pomocą urządzenia regeneracyjnego w następujący sposób (urządzenie opcjonalne) | |
| Kwasowa wartość | ≤ 0,03 mg KOH / g |
| Rozpuszczalność w wodzie | ≥ 5,4 PH |
| Temperatura zapłonu (zamknięta filiżanka) | ≥ 135 ° C |
| Spadek współczynnika dielektrycznego | tgδ (90 ℃)% ≤ 0,005 |
Osoba kontaktowa: Kevin
Tel: +8613271950045