| Miejsce pochodzenia: | Chongqing, Chiny |
| Nazwa handlowa: | HLA |
| Orzecznictwo: | ISO9001,CE,ISO14001,BV |
| Numer modelu: | LVP |
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Drewniana obudowa odpowiednia do transportu morskiego i transportu lotniczego |
| Czas dostawy: | 10 dni |
| Zasady płatności: | T/T, l/c, Western Union |
| Możliwość Supply: | 500 zestawów / rok |
| Przepływ: | 10 ~ 300 l / minutę | Dokładność filtrowania: | ≤1 mikronów |
|---|---|---|---|
| Zawartość wody: | ≤ 10 ppm | Zawartość gazu: | ≤0,1% |
| Zakres temperatury: | 20-80 ℃ | Ogrzewana powierzchnia: | ≤1,0 W / cm2 |
| Ciśnienie robocze: | ≤ 0,4 Mpa | Tryb pracy: | Automatilc i Manual |
| Kolor: | Opcjonalne | Zasilanie: | Dostosowane |
| Podkreślić: | system oczyszczania oleju smarowego,maszyna do oczyszczania oleju smarowego |
||
LVP Automatyczny wielostopniowy układ oczyszczania oleju smarowego do filtrowania płynu dehydratującego
Zastosowanie :
Seria LVP Próżniowe urządzenie do oczyszczania oleju smarowego jest specjalnie zaprojektowane do utrzymania absolutnej czystości olejów hydraulicznych i smarnych, zanieczyszczenie cząstek stałych i wilgoci w oleju wpłynie na wydajność i żywotność urządzeń mechanicznych, maszyna LVP może oddzielić wodę, gaz, cząstki szybko i całkowicie zdemulgować do odzyskiwania właściwości oleju, takich jak lepkość, temperatura zapłonu, działanie itp. Aby w znacznym stopniu przedłużyć żywotność maszyn. Ten oczyszczacz oleju może być również użyty do oczyszczania oleju turbinowego, oleju przekładniowego, oleju silnikowego, oleju sprężarkowego, oleju chłodniczego i innych olejów przemysłowych, dlatego jest szeroko stosowany w elektroenergetyce, hutnictwie, górnictwie, chemikaliach, transporcie, produkcji, ropie naftowej, kolejowe itp. Oczyszczacz oleju smarowego serii LVP to obecnie najbardziej niezawodna, wszechstronna, trwała i przyjazna dla użytkownika maszyna w branży.
Funkcja :
◆ Unikalny system odwadniania, odgazowywania i deemulgowania o dużej pojemności, który stosuje technologię parowania stereo, umożliwiającą szybkie usuwanie dużej wody, gazu i substancji lotnych (takich jak alkohol, benzyna, amoniak itp.)
◆ Wielostopniowe filtry o wysokiej precyzji, duża pojemność do zatrzymywania cząsteczek, ochrona antykorozyjna, dobra wydajność mechaniczna, długa żywotność i łatwa do wymiany i czyszczenia.
◆ Specjalne materiały polimerowe jako element filtrujący z funkcjami złamanej emulsji, odwadniania, usuwania cząstek. 99,5% cząstek powyżej 1,0 mikrona zostało usuniętych.
◆ Zaawansowany, w pełni automatyczny system kontroli temperatury, wydajny system ogrzewania elektrycznego, jednorodność ogrzewania, mniejsze zużycie energii, bezpieczeństwo i niezawodność.
◆ W pełni automatyczny system kontroli poziomu cieczy, system przeciwpieniącego sterowania, system ochrony ciśnienia i doskonała konfiguracja mogą zapewnić działanie sprzętu o wysokiej wydajności.
◆ Zaawansowany średni układ chłodzenia
◆ Zablokowany układ zabezpieczający łączy pompę olejową, grzałkę i czujnik poziomu cieczy, unikając pustego ogrzewania, pustego pompowania, wycieku oleju i wycieku elektryczności. alarm awarii, automatyczne wyłączenie.
Specyfikacja techniczna :
| Model | LVP010 | LVP020 | LVP030 | LVP050 | LVP100 | LVP150 | LVP200 | LVP300 | |
| Wydajność (L / min) | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | |
| Robocza próżnia | -0,06 ~0,095 Mpa | ||||||||
| Ciśnienie robocze | ≤ 0,4 Mpa | ||||||||
| Zakres temperatury | 20-80 ℃ | ||||||||
| Zawartość wody | ≤ 10 ppm | ||||||||
| Zawartość gazu | ≤ 0,1% | ||||||||
| Wartość demulgująca | ≤8 min (GB / F7035) | ||||||||
| Czystość | Klasa NAS 6 | ||||||||
| Dokładność filtrowania | ≤1 mikronów | ||||||||
| Ciągła praca | 100 godz | ||||||||
| Bez awarii | ≥5000 godz | ||||||||
| Zasilacz | 380V, 50HZ, 3PH (lub dostosowany) | ||||||||
| Hałas podczas pracy | 65 dB | ||||||||
| Moc grzewcza (kw) | 24 | 24 | 30 | 40 | 60 | 90 | 145 | 160 | |
| Całkowita moc (kW) | 27 | 27 | 33,5 | 44 | 65 | 97 | 157 | 178 | |
| Wlot / wylot (mm) | 25 | 25 | 32 | 32 | 48 | 50 | 58 | 65 | |
| waga (kg) | 300 | 350 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1350 | |
Wymiar (mm) | L | 1100 | 1230 | 1250 | 1500 | 1650 | 1750 | 1900 | 2000 |
| W | 800 | 810 | 850 | 950 | 1000 | 1200 | 1250 | 1350 | |
| H | 1250 | 1260 | 1300 | 1400 | 1600 | 1750 | 1950 | 2100 | |
Maszyna działa z boku:

Osoba kontaktowa: Kevin
Tel: +8613271950045