| Miejsce pochodzenia: | Chongqing, Chiny |
| Nazwa handlowa: | HLA |
| Orzecznictwo: | ISO9001,CE,ISO14001,SGS |
| Numer modelu: | SVP |
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Drewniana obudowa odpowiednia do transportu morskiego i transportu lotniczego |
| Czas dostawy: | 10 dni |
| Zasady płatności: | T/T, l/c, Western Union |
| Możliwość Supply: | 500 zestawów / rok |
| Przepływ: | 10 ~ 300 l/minutę | Precyzja filtrowania: | ≤1 mikrona |
|---|---|---|---|
| Zawartość wody: | ≤3ppm | Zawartość gazu: | ≤0,1% |
| Zakres temperatury: | 20-80℃ | Podgrzewana powierzchnia: | ≤1,0 W/cm2 |
| Ciśnienie robocze: | ≤0,4 MPa | Tryb pracy: | Automatyczne i ręczne |
| Kolor: | Opcjonalny | Zasilacz: | Przez dostosowane |
| Podkreślić: | maszyna do filtrowania oleju transformatorowego,sprzęt do przetwarzania oleju transformatorowego,jednostopniowe transformatory próżniowe serii svp |
||
SVP Transportowy oczyszczacz oleju transformatorowego Maszyna pracująca na linii Pojedyncza faza
Podanie:
Seria SVP, jednofazowe transformatory próżniowe, izolacyjne oczyszczacze oleju mogą szybko i skutecznie usuwać wodę, gaz, tlenki, węgiel i inne zanieczyszczenia z oleju transformatorowego, podnosząc wartość pH, poprawiając napięcie i jakość przebicia. Służy również jako urządzenia do próżniowego natłuszczania i urządzenia do suszenia, próżniowy transformator do transformatorów próżniowych SVP stosuje wysokowydajny odwadniacz olejowy i system odgazowywania oraz technologię odparowywania duplex-Stereofilm do suszenia oleju izolacyjnego i odzyskiwania wytrzymałości dielektrycznej. Ta maszyna do oczyszczania oleju z próżniowej izolacji może pracować pod napięciem na miejscu, a także może być odpowiednia do oczyszczania innych olejów izolacyjnych, takich jak olej kondensatorowy, olej przełączający, olej wzbudnikowy, olej kablowy, olej do wyłączania obwodów i tak dalej.
Cechy:
◆ Pozioma separacja próżniowa, wysokowydajna separacja odgazowania próżniowego, wykładniczy wzrost obszaru odparowywania, wydłużenie czasu retencji oleju w komorze próżniowej, wysoka wydajność i niezawodność.
◆ Promiennikowy system grzewczy, polepszyć powierzchnię kontaktu podgrzewacza oleju i oleju, obniżyć temperaturę powierzchni grzejnika, zakończyć proces starzenia się oleju.
◆ Zabezpieczenie przed skutkami uderzeń, Zabezpieczenie nagrzewnicy, zapobieganie osuszaniu grzałki, zabezpieczenie ciśnienia, alarm błędu rozładowania i alarm silnika.
◆ Przednia chłodnica pompy próżniowej, zmniejszyć ilość wody do pompy próżniowej i zmniejszyć częstotliwość wymiany oleju pompy próżniowej, przedłużyć żywotność pompy próżniowej.
◆ Opatentowany zbiornik odgazowujący "konstrukcja chroniąca piankę + dwukierunkowy elektroniczny system monitorowania piany", aby zapobiec wtrysk oleju z pompy próżniowej.
◆ Automatyczna kulka pływająca z olejem i automatyczny elektroniczny układ kontroli poziomu oleju, realizacja separacji człowiek-maszyna
◆ Używając wysokociśnieniowej pompy olejowej, wkładaj / wyjmuj olej dzięki stabilności maszyny, niskim poziomom hałasu, długiej żywotności.
◆ Filtry siatkowe ze stali nierdzewnej, kwasoodporne i antykorozyjne, duża powierzchnia filtracyjna, mocna wydajność ścieków ssących, wysoka wydajność pracy.
Specyfikacja techniczna:
| Model | SVP10 | SVP20 | SVP30 | SVP50 | SVP80 | SVP100 | SVP150 | SVP200 | SVP300 | |
| Wydajność (L / min) | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | |
| Poziom próżni | -0,06 ~0,095 Mpa | |||||||||
| Ciśnienie robocze | ≤ 0,4 Mpa | |||||||||
| Zakres temperatury | 20 ~ 80 ℃ | |||||||||
| Dokładność filtrowania | ≤1 mikronów | |||||||||
| Ciągła praca | ≥ 200 godz | |||||||||
| Bez awarii | ≥5000 godz | |||||||||
| Zasilacz | 380V, 50HZ, 3PH (lub dostosowany) | |||||||||
| Hałas podczas pracy | 65 dB | |||||||||
| Moc grzewcza (kw) | 15 | 15 | 24 | 30 | 48 | 60 | 90 | 108 | 130 | |
| Całkowita moc (kW) | 16.8 | 16.8 | 26 | 33 | 52 | 66 | 100 | 120 | 148 | |
| Wlot / wylot (mm) | 25 | 32 | 32 | 38 | 44 | 50 | 58 | 65 | 25 | |
| waga (kg) | 240 | 250 | 280 | 320 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1150 | |
Wymiar (mm) | L | 1100 | 1130 | 1220 | 1300 | 1350 | 1420 | 1600 | 1650 | 1800 |
| W | 760 | 800 | 820 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1250 | 1350 | |
| H | 1100 | 1220 | 1300 | 1310 | 1350 | 1750 | 1900 | 1920 | 2000 | |
Indeks oczyszczonego oleju:
| Napięcie przebicia | ≥ 65KV |
| Zawartość wody | ≤ 5 ppm |
| Zawartość gazu | ≤ 0,1% |
| Filtrowanie cząstek | ≥ 99,5% |
| Rozmiar cząstek | ≤ 1 mikron |
| Czystość | ≤ Grade 6 (NAS) |
| Indeks przetwarzania według urządzenia regeneracyjnego w następujący sposób (preferencje klienta) | |
| Kwasowa wartość | ≤ 0,03 mg KOH / g |
| Rozpuszczalność w wodzie | ≥ 5,4 PH |
| Temperatura zapłonu (zamknięta filiżanka) | ≥ 135 ° C |
| Spadek współczynnika dielektrycznego | tgδ (90 ℃)% ≤ 0,005 |

Osoba kontaktowa: Kevin
Tel: +8613271950045